Актуальное расписание движения автобусов по маршрутам Вознесенского муниципального округа. Внутрирайонные рейсы связывают населённые пункты округа, межрайонный маршрут идёт до Сарова.
| Направление | Отправление |
|---|---|
| Прямое Вознесенское → Починки → Криуша → Линейка | 7:20, 13:20 7:45, 13:45 7:50, 13:50 8:05, 14:05 |
| Обратное Линейка → Криуша → Починки → Вознесенское | 8:55, 14:55 8:30, 14:30 8:25, 14:25 8:10, 14:10 |
| Направление | Рабочие дни | Воскресенье |
|---|---|---|
| Прямое | 6:15, 14:25, 17:25 6:36, 14:46, 17:43 6:41, 14:49, 17:48 6:56, 14:58, 17:55 7:01, 15:03, 18:00 | 7:30, 14:40 7:51, 14:58 7:56, 15:03 8:05, 15:10 8:20, 15:25 |
| Обратное | 7:36, 16:01, 18:55 7:20, 15:40, 18:37 7:10, 15:35, 18:32 7:12, 15:28, 18:25 7:06, 15:23, 18:20 | 8:55, 16:05 8:45, 15:50 8:40, 15:43 8:32, 15:35 8:22, 15:27 |
| Направление | Рабочие дни | Воскресенье |
|---|---|---|
| Прямое | 6:05, 14:20, 17:25 6:40, 14:55, 18:00 6:45, 15:00, 18:05 6:55, 15:10, 18:15 | 6:05, 17:20 6:40, 17:55 6:45, 18:00 6:55, 18:10 |
| Обратное | 7:50, 16:05, 19:00 7:15, 15:30, 18:25 7:10, 15:25, 18:20 7:00, 15:15, 18:10 | 7:50, 19:05 7:15, 18:30 7:10, 18:25 7:00, 18:15 |
| Направление | Рабочие дни | Воскресенье |
|---|---|---|
| Прямое | 6:30, 13:10, 17:30 6:48, 13:28, 17:48 6:50, 13:30, 17:50 6:53, 13:33, 17:53 6:58, 13:38, 17:57 | 6:30, 13:10 6:48, 13:28 6:50, 13:30 6:53, 13:33 6:58, 13:38 |
| Обратное | 7:33, 14:13, 17:35 7:15, 13:55, 17:16 7:13, 13:53, 17:14 7:08, 13:48, 17:09 7:03, 13:43, 17:05 | 7:33, 14:13 7:15, 13:55 7:13, 13:53 7:08, 13:48 7:03, 13:43 |
| Направление | Рабочие дни | Воскресенье |
|---|---|---|
| Прямое | 6:00, 13:15, 17:35 6:10, 13:25, 17:45 6:20, 13:35, 17:55 6:35, 13:50, 18:10 | 9:00, 17:35 9:10, 17:45 9:20, 17:55 9:35, 18:10 |
| Обратное | 7:20, 14:30, 18:50 7:15, 14:20, 18:40 6:55, 14:10, 18:30 6:40, 13:55, 18:15 | 10:15, 18:50 10:05, 18:40 9:55, 18:30 9:40, 18:15 |
| Направление | Рабочие дни | Воскресенье |
|---|---|---|
| Прямое | 6:30, 7:45, 11:40, 14:00, 17:25 6:45, 8:00, 11:55, 14:15, 17:40 6:57, 8:12, 12:07, 14:27, 17:57 | 6:30, 11:40, 17:25 6:45, 11:55, 17:45 6:57, 12:07, 17:53 |
| Обратное | 7:37, 8:52, 12:47, 15:07, 18:32 7:22, 8:37, 12:32, 14:52, 18:17 7:10, 8:25, 12:20, 14:40, 18:05 | 7:37, 12:47, 18:32 7:22, 12:32, 18:17 7:10, 12:20, 18:05 |
| Направление | Рабочие дни | Воскресенье |
|---|---|---|
| Прямое | 6:00, 7:55, 15:05, 17:25 6:25, 8:20, 15:30, 17:50 6:32, 8:27, 15:37, 17:57 6:40, 8:35, 15:45, 18:05 6:50, 8:45, 15:50, 18:15 | 6:00, 15:05, 17:25 6:25, 15:30, 17:50 6:32, 15:37, 17:57 6:40, 15:45, 18:05 6:50, 15:50, 18:15 |
| Обратное | 7:40, 9:10, 16:40, 19:05 7:15, 9:15, 16:15, 18:40 7:08, 9:08, 16:08, 18:33 7:00, 9:00, 16:00, 18:25 6:50, 8:50, 15:55, 18:20 | 7:40, 16:40, 19:05 7:15, 16:15, 18:40 7:10, 16:08, 18:33 7:00, 16:00, 18:25 6:50, 15:55, 18:20 |
| Направление | Рабочие дни | Воскресенье |
|---|---|---|
| Прямое | 6:35, 9:05, 12:05, 14:00, 17:25 6:57, 9:27, 12:27, 14:22, 17:47 7:05, 9:35, 12:35, 14:30, 17:55 12:50 | 6:35, 14:00, 17:25 6:57, 14:22, 17:47 7:05, 14:30, 17:55 |
| Обратное | 7:40, 10:10, 13:20, 15:05, 18:30 7:18, 9:48, 12:40, 14:43, 18:08 7:10, 9:40, 12:40, 14:35, 18:00 13:00 | 7:40, 15:05, 18:30 7:18, 14:43, 18:08 7:10, 14:35, 18:00 |
| Направление | Отправление |
|---|---|
| Прямое | 7:50, 12:10, 17:25 8:00, 12:20, 17:35 8:06, 12:26, 17:41 8:11, 12:31, 17:46 8:30, 12:50, 18:05 |
| Обратное | 9:25, 13:45, 19:00 9:10, 13:30, 18:45 9:04, 13:24, 18:39 8:59, 13:19, 18:34 8:40, 13:00, 18:15 |
| Остановка | Прямое (→ Саров) | Обратное (→ Вознесенское) |
|---|---|---|
| Вознесенское (автостанция) | 5:50, 8:30, 11:20, 14:05, 16:30 | 7:50, 10:30, 13:20, 16:05, 18:30 |
| Бахтызино | 6:00, 8:40, 11:30, 14:15, 16:40 | 7:45, 10:20, 13:10, 15:55, 18:20 |
| С.Майдан | 6:15, 8:55, 11:45, 14:30, 16:55 | 7:35, 10:05, 12:55, 15:40, 18:05 |
| Нарышкино | 6:23, 9:03, 11:53, 14:38, 17:03 | 7:25, 9:57, 12:47, 15:32, 17:57 |
| Аламасово | 6:31, 9:11, 12:01, 14:46, 17:11 | 7:15, 9:49, 12:39, 15:24, 17:49 |
| Сатис | 6:40, 9:20, 12:10, 14:55, 17:20 | —, 9:40, 12:30, 15:15, 17:40 |
| Цыгановка | 6:45, 9:25, 12:15, 15:00, 17:25 | 7:00, 9:35, 12:25, 15:10, 17:35 |
| Саров (КПП) | 6:50, 9:28, 12:18, 15:03, 17:28 | 6:55, 9:30, 12:20, 15:05, 17:30 |
Расписание актуально на 2026 год. Уточнить информацию можно в отделе экономики администрации: 8 (83178) 6-14-09.